Nutritional overview
As of June 26. Nutrition facts are per serve as prepared. House favourite, warm, and secret menu bowls are based on brown rice and cabbage unless noted. Values may vary.
House favourite bowls
House favourite bowls nutrition information. The below bowls assume brown rice and cabbage base.
| Menu item | Size | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuzu Days Chicken | Regular | 2280 kJ (545 Cal) | 28.0 g | 27.6 g | 3.5 g | 40.1 g | 18.0 g | 928 mg |
| Yuzu Days Chicken | Large | 2660 kJ (637 Cal) | 38.1 g | 32.1 g | 4.3 g | 42.1 g | 19.6 g | 1030 mg |
| Salmon O.G. | Regular | 2550 kJ (609 Cal) | 22.9 g | 33.1 g | 5.8 g | 51.4 g | 21.7 g | 975 mg |
| Salmon O.G. | Large | 3330 kJ (795 Cal) | 30.9 g | 46.4 g | 7.8 g | 59.5 g | 24.0 g | 1160 mg |
| Chicken O.G. | Regular | 2320 kJ (553 Cal) | 28.5 g | 24.2 g | 3.9 g | 51.4 g | 21.7 g | 989 mg |
| Chicken O.G. | Large | 2980 kJ (711 Cal) | 39.4 g | 33.0 g | 4.9 g | 59.5 g | 24.0 g | 1180 mg |
| Roasted Tofu O.G. | Regular | 2530 kJ (606 Cal) | 20.5 g | 32.9 g | 4.7 g | 52.2 g | 22.5 g | 1100 mg |
| Roasted Tofu O.G. | Large | 3300 kJ (790 Cal) | 27.4 g | 46.1 g | 6.1 g | 60.7 g | 25.2 g | 1350 mg |
| Chilli Chicken | Regular | 2170 kJ (520 Cal) | 29.2 g | 25.5 g | 3.4 g | 36.5 g | 13.8 g | 1040 mg |
| Chilli Chicken | Large | 2810 kJ (672 Cal) | 40.0 g | 33.5 g | 4.4 g | 44.7 g | 16.2 g | 1260 mg |
| Tofu Boys | Regular | 2690 kJ (643 Cal) | 22.9 g | 38.6 g | 4.8 g | 44.9 g | 16.1 g | 1060 mg |
| Tofu Boys | Large | 3460 kJ (827 Cal) | 29.8 g | 51.8 g | 6.2 g | 53.4 g | 18.8 g | 1310 mg |
| Nori Caesar | Regular | 2690 kJ (643 Cal) | 31.6 g | 31.4 g | 4.8 g | 53.8 g | 16.4 g | 1040 mg |
| Nori Caesar | Large | 3350 kJ (801 Cal) | 42.5 g | 40.2 g | 5.8 g | 61.8 g | 18.8 g | 1240 mg |
Warm bowls
Warm bowls nutrition information. The below bowls assume brown rice and cabbage base.
| Menu item | Size | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miso Salmon | Regular | 2810 kJ (670 Cal) | 29.1 g | 36.8 g | 6.2 g | 48.1 g | 24.6 g | 1670 mg |
| Miso Salmon | Large | 3220 kJ (770 Cal) | 30.8 g | 42.5 g | 7.0 g | 57.3 g | 28.6 g | 1930 mg |
| Braised Beef | Regular | 2840 kJ (678 Cal) | 34.5 g | 34.7 g | 7.4 g | 50.6 g | 20.5 g | 1430 mg |
| Braised Beef | Large | 3240 kJ (775 Cal) | 36.2 g | 40.4 g | 8.3 g | 59.5 g | 23.8 g | 1690 mg |
| Spicy Salmon | Regular | 2910 kJ (695 Cal) | 30.0 g | 39.5 g | 7.0 g | 48.6 g | 19.2 g | 1880 mg |
| Spicy Salmon | Large | 3390 kJ (811 Cal) | 32.0 g | 47.7 g | 7.8 g | 56.7 g | 21.5 g | 2060 mg |
Street food boxes
Street food boxes nutrition information.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Chicken Box | 2260 kJ (539 Cal) | 25.0 g | 28.5 g | 3.8 g | 41.1 g | 9.0 g | 690 mg |
| Beef Brisket Box | 2220 kJ (530 Cal) | 31.3 g | 24.9 g | 5.6 g | 42.3 g | 10.2 g | 917 mg |
| Coconut Chicken Box | 2220 kJ (526 Cal) | 23.2 g | 20.6 g | 5.8 g | 56.2 g | 18.5 g | 1290 mg |
| Miso-glzed eggplant & Tofu | 2240 kJ (594 Cal) | 18.2 g | 26.4 g | 4.3 g | 63.2 g | 25.5 g | 1320 mg |
Kids boxes
Kids boxes nutrition information.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aburi Salmon | 2250 kJ (538 Cal) | 21.5 g | 26.6 g | 4.2 g | 49.3 g | 14.5 g | 917 mg |
| Salmon Sashimi | 2250 kJ (538 Cal) | 21.5 g | 26.6 g | 4.2 g | 49.3 g | 14.5 g | 917 mg |
| Poached Chicken | 2020 kJ (482 Cal) | 27.1 g | 17.7 g | 2.2 g | 49.3 g | 14.5 g | 931 mg |
Bases
Bases nutrition information.
| Menu item | Size | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sushi Rice | Regular | 751 kJ (179 Cal) | 3.3 g | less than 1 g | less than 1 g | 39.6 g | 2.6 g | 1 mg |
| Sushi Rice | Large | 938 kJ (224 Cal) | 4.2 g | less than 1 g | less than 1 g | 49.5 g | 3.3 g | 1 mg |
| Brown Rice | Regular | 832 kJ (199 Cal) | 4.9 g | 1.3 g | less than 1 g | 40.2 g | less than 1 g | 2 mg |
| Brown Rice | Large | 1040 kJ (249 Cal) | 6.1 g | 1.7 g | less than 1 g | 50.3 g | less than 1 g | 3 mg |
| Cabbage | Regular | 94 kJ (22 Cal) | 1.3 g | less than 1 g | less than 1 g | 2.8 g | 2.8 g | 14 mg |
| Cabbage | Large | 122 kJ (29 Cal) | 1.7 g | less than 1 g | less than 1 g | 3.6 g | 3.6 g | 18 mg |
| Mixed Leaves | Regular | less than 40 kJ | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 6 mg |
| Mixed Leaves | Large | less than 40 kJ | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 8 mg |
| Glass Noodles | Regular | 984 kJ (235 Cal) | 5.0 g | less than 1 g | less than 1 g | 52.2 g | less than 1 g | 6 mg |
| Glass Noodles | Large | 1480 kJ (353 Cal) | 7.5 g | less than 1 g | less than 1 g | 78.3 g | less than 1 g | 9 mg |
| Brown Rice & Cabbage | Regular | 463 kJ (111 Cal) | 3.1 g | less than 1 g | less than 1 g | 21.5 g | 1.6 g | 8 mg |
| Brown Rice & Cabbage | Large | 581 kJ (139 Cal) | 3.9 g | less than 1 g | less than 1 g | 26.9 g | 2.0 g | 11 mg |
Protein
Protein nutrition information.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon Sashimi | 585 kJ (140 Cal) | 12.2 g | 10.2 g | 2.3 g | less than 1 g | less than 1 g | 19 mg |
| Poached Chicken | 351 kJ (84 Cal) | 17.8 g | 1.3 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 33 mg |
| Roasted Tofu | 570 kJ (136 Cal) | 9.8 g | 10.0 g | 1.2 g | less than 1 g | less than 1 g | 147 mg |
| Miso-Glazed Salmon Fillet | 1110 kJ (266 Cal) | 19.7 g | 16.0 g | 3.6 g | 9.6 g | 7.8 g | 695 mg |
| Beef Brisket | 744 kJ (178 Cal) | 24.3 g | 8.3 g | 3.7 g | 1.4 g | 1.4 g | 350 mg |
| Miso-Glazed Eggplant | 375 kJ (90 Cal) | 3.0 g | 1.2 g | less than 1 g | 13.4 g | 11.6 g | 674 mg |
| Coconut Chicken | 659 kJ (157 Cal) | 17.8 g | 5.4 g | 2.8 g | 7.3 g | 5.4 g | 792 mg |
Add on extras
Add on extras nutrition information.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado | 290 kJ (69 Cal) | less than 1 g | 6.6 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 4 mg |
| Chilli Jam | 189 kJ (45 Cal) | less than 1 g | 2.8 g | less than 1 g | 3.9 g | 3.8 g | 88 mg |
| Seaweed Salad | 244 kJ (58 Cal) | less than 1 g | 2.2 g | less than 1 g | 9.0 g | 7.9 g | 57 mg |
| Pickled Daikon | 77 kJ (18 Cal) | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 3.9 g | 3.5 g | 107 mg |
| Wasabi Mayo Drizzle | 203 kJ (48 Cal) | less than 1 g | 5.0 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 24 mg |
| Yuzu Mayo Drizzle | 225 kJ (54 Cal) | less than 1 g | 5.7 g | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 60 mg |
| Japanese Chilli Flakes | 77 kJ (18 Cal) | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 3.0 g | less than 1 g | 1 mg |
| Crispy Shallots | 175 kJ (42 Cal) | less than 1 g | less than 2.4 g | 1.1 g | 4.7 g | less than 1 g | 4 mg |
Dressings
Dressings nutrition information. Regular bowls, boxes, and on the side.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamari Ponzu | 528 kJ (126 Cal) | less than 1 g | 11.0 g | 1.7 g | 5.6 g | 5.1 g | 495 mg |
| Roasted Sesame | 687 kJ (164 Cal) | 1.3 g | 16.0 g | 1.5 g | 4.0 g | 3.1 g | 341 mg |
| Spicy Sesame | 747 kJ (179 Cal) | 1.3 g | 16.9 g | 1.8 g | 5.1 g | 3.8 g | 460 mg |
| Red Hot Chilli | 501 kJ (120 Cal) | less than 1 g | 10.0 g | 1.6 g | 5.6 g | 3.6 g | 555 mg |
| Lemon Olive Oil | 646 kJ (154 Cal) | less than 1 g | 15.9 g | 2.3 g | less than 1 g | less than 1 g | 135 mg |
| House Shoyu | 188 kJ (45 Cal) | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 7.3 g | 6.3 g | 659 mg |
| Lime Tahini | 508 kJ (121 Cal) | less than 1 g | 11.4 g | 1.7 g | 3.7 g | 3.6 g | 204 mg |
House beverages
House beverages nutrition information.
| Menu item | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot & Yuzu | 237 kJ (57 Cal) | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 14.8 g | 14.8 g | 24 mg |
| Mango, Pineapple & Ginger | 238 kJ (57 Cal) | less than 1 g | less than 1 g | less than 1 g | 13.5 g | 13.5 g | 8 mg |
| Miso Bone Broth | 224 kJ (54 Cal) | 6.2 g | 1.1 g | less than 1 g | 4.0 g | 1.8 g | 897 mg |
Secret menu
Secret menu items nutrition information. Brown rice and cabbage base unless noted.
| Menu item | Size | Energy | Protein | Fat | Sat fat | Carbohydrates | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Check | Regular | 2060 kJ (492 Cal) | 27.1 g | 19.3 g | 3.9 g | 46.2 g | 16.2 g | 1330 mg |
| Heat Check | Large | 2800 kJ (669 Cal) | 37.9 g | 28.5 g | 5.5 g | 57.2 g | 20.5 g | 1820 mg |
| Crispy Chicken | Regular | 2010 kJ (481 Cal) | 26.0 g | 21.7 g | 3.3 g | 40.6 g | 14.1 g | 859 mg |
| Crispy Chicken | Large | 2670 kJ (639 Cal) | 36.8 g | 30.5 g | 4.3 g | 48.6 g | 16.4 g | 1050 mg |
| Beef Brisket | Regular | 2320 kJ (555 Cal) | 34.9 g | 21.8 g | 5.6 g | 47.8 g | 18.3 g | 1480 mg |
| Beef Brisket | Large | 2600 kJ (622 Cal) | 36.4 g | 24.6 g | 6.0 g | 55.2 g | 20.2 g | 1620 mg |
| Miso Eggplant w/ Chicken | Regular | 2400 kJ (573 Cal) | 29.9 g | 23.1 g | 4.2 g | 52.0 g | 21.2 g | 1760 mg |
| Miso Eggplant w/ Chicken | Large | 3040 kJ (726 Cal) | 40.2 g | 31.9 g | 5.6 g | 58.3 g | 22.0 g | 1850 mg |
| Miso Eggplant w/ Tofu | Regular | 2620 kJ (625 Cal) | 21.9 g | 31.8 g | 5.0 g | 52.8 g | 22.0 g | 1880 mg |
| Miso Eggplant w/ Tofu | Large | 3370 kJ (804 Cal) | 28.2 g | 44.9 g | 6.8 g | 59.5 g | 23.2 g | 2020 mg |
| Spring Chicken | Regular | 2270 kJ (541 Cal) | 28.9 g | 27.1 g | 3.4 g | 38.6 g | 16.4 g | 1030 mg |
| Spring Chicken | Large | 2850 kJ (680 Cal) | 39.5 g | 33.4 g | 4.4 g | 47.5 g | 19.7 g | 1300 mg |
| Coconut Chicken | Regular | 2290 kJ (546 Cal) | 24.0 g | 25.7 g | 6.5 g | 45.0 g | 17.9 g | 1410 mg |
| Coconut Chicken | Large | 2640 kJ (631 Cal) | 24.6 g | 33.6 g | 7.6 g | 46.2 g | 19.0 g | 1490 mg |
| Miso Salmon Box | – | 2590 kJ (619 Cal) | 26.8 g | 32.6 g | 5.5 g | 50.5 g | 16.6 g | 1260 mg |
Allergen matrix
As of 21 September 2026. Due to the open nature of our kitchen, we cannot guarantee that any item is entirely free from allergens. All bases come with House Shoyu (soy) and sesame seeds unless stated otherwise.
✓ = contains, not removable.
● = contains as standard, can be omitted. May contain = manufactured in a facility that processes these allergens.
House favourite bowls — allergens
House favourite bowls allergen information. Bases include House Shoyu and sesame seeds unless omitted.
| Menu item | Allergens | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon O.G. | Soy, sesame, fish, egg | ● Roasted Sesame ● Edamame ● Tobiko |
● Roasted Sesame ● Seaweed Salad |
● Salmon ● Tobiko |
● Roasted Sesame | ● Roasted Sesame | ||||||
| Chicken O.G. | Soy, sesame, egg | ● Roasted Sesame ● Edamame |
● Roasted Sesame ● Seaweed Salad |
● Roasted Sesame | ● Roasted Sesame | |||||||
| Chilli Chicken | Soy, sesame, almonds, cashews | ● Spicy Sesame ● Umami Crunch |
● Spicy Sesame ● Umami Crunch |
● Spicy Sesame | ● Umami Crunch | May contain ● Umami Crunch |
● Spicy Sesame | ● Spicy Sesame | ||||
| Tofu Boys (VG option) | Soy, sesame, egg, almonds, cashews | ● Roasted Tofu ● Edamame ● Roasted Sesame ● Tamari Almonds ● Lime Tahini |
● Roasted Sesame ● Lime Tahini May contain ● Roasted Tofu |
May contain ● Roasted Tofu |
May contain ● Roasted Tofu |
● Roasted Sesame | ● Tamari Almonds | May contain ● Tamari Almonds ● Roasted Tofu |
● (Lime Tahini) | ● Roasted Sesame | ||
| Yuzu Days (Chicken) | Soy, sesame, egg, almonds | ● Lime Tahini ● Tamari Almonds |
● Lime Tahini | ● Yuzu Drizzle | ● Tamari Almonds | ● Lime Tahini | ● Pickled Daikon | |||||
| Nori Caesar | Soy, sesame, egg, almonds, cashews | ● Edamame ● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame | ● Umami Crunch | May contain ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame |
Warm bowls — allergens
Warm bowls allergen information. Bases include House Shoyu and sesame seeds unless omitted.
| Menu item | Allergens | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miso Salmon | Soy, sesame, fish, almonds, cashews | ● Miso Glaze ● Tamari Ponzu ● Tamari Almonds |
● Salmon | ● Tamari Almonds | May contain ● Tamari Almonds |
● Miso Glaze ● Tamari Ponzu |
||||||
| Spicy Salmon | Soy, sesame, fish | ● Miso Glaze ● Roasted Sesame ● Wasabi Peas |
● Roasted Sesame ● Japanese Chilli Flakes |
● Salmon | ● Roasted Sesame ● Wasabi Mayo |
May contain ● Japanese Chilli Flakes |
● Roasted Sesame ● Miso Glaze |
|||||
| Braised Beef | Soy, sesame, egg, almonds, cashews | ● Beef Brisket ● Edamame ● Tamari Ponzu ● Umami Crunch |
● Umami Crunch | ● Wasabi Mayo | ● Umami Crunch | May contain ● Umami Crunch |
● Beef Brisket | NO |
Street food boxes — allergens
Street food boxes allergen information.
| Menu item | Allergens | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Chicken Box | Soy, sesame, egg, almonds, cashews | ● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame | ● Umami Crunch | May contain ● Umami Crunch |
● Lemon Olive Oil | ● Roasted Sesame | ||||
| Beef Brisket Box | Soy, sesame, egg, almonds, cashews | ● Beef Brisket ● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame ● Umami Crunch |
● Roasted Sesame | ● Umami Crunch | May contain ● Umami Crunch |
● Beef Brisket | NO | ||||
| Coco Chicken Box | Soy, sesame, fish | ● Lime Tahini | ● Lime Tahini | ● Coco Chicken | ● Lime Tahini | ● Coco Chicken | ● Pickled Daikon | |||||
| Miso-Glazed Eggplant + Tofu Box (VG) | Soy, sesame | ● Roasted Tofu ● Lime Tahini ● Miso Eggplant |
● Lime Tahini May contain ● Roasted Tofu |
May contain ● Roasted Tofu |
May contain ● Roasted Tofu |
● Lime Tahini | ● Miso Eggplant ● Pickled Daikon |
Kids boxes — allergens
Kids boxes allergen information.
| Menu item | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids: Salmon Box | ● Roasted Sesame / House Shoyu | ● Shoyu | ✓ | ● Shoyu | ● Shoyu | ● Roasted Sesame / House Shoyu | |||||
| Kids: Chicken Box | ● Roasted Sesame / House Shoyu | ● Shoyu | ● Shoyu | ● Shoyu | ● Roasted Sesame / House Shoyu |
Bases — allergens
Bases allergen information. Bases include House Shoyu and sesame seeds unless omitted.
| Menu item | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Rice | ● Shoyu | ● Sesame Seeds | ● Shoyu | ● Shoyu | |||||||
| Sushi Rice | ● Shoyu | ● Sesame Seeds | ● Shoyu | ● Shoyu | |||||||
| Cabbage | ● Shoyu | ● Sesame Seeds | ● Shoyu | ● Shoyu | |||||||
| Mixed Leaves | ● Shoyu | ● Sesame Seeds | ● Shoyu | ● Shoyu | |||||||
| Glass Noodles | ● Shoyu | ● Sesame Seeds | ● Shoyu | ● Shoyu |
Protein — allergens
Protein allergen information.
| Menu item | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon Sashimi | ✓ | YES | |||||||||
| Poached Chicken | YES | ||||||||||
| Coco Chicken | ✓ | ✓ | YES | ||||||||
| Five Spice Beef | ✓ | ✓ | YES | ||||||||
| Miso Salmon | ● Miso Glaze | ✓ | ● Miso Glaze | ||||||||
| Beef Brisket | ✓ | ✓ | NO | ||||||||
| Roasted Tofu | ✓ | May contain | May contain | May contain | ✓ | YES | |||||
| Miso-Glazed Eggplant | ● Miso Glaze | ● Miso Glaze |
Add on extras — allergens
Add on extras allergen information.
| Menu item | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickled Daikon | NO | ||||||||||
| Seaweed Salad | ✓ | YES | |||||||||
| Crispy Shallots | YES | ||||||||||
| Wasabi Peas | ✓ | May contain | May contain | YES | |||||||
| Umami Crunch | ✓ | ✓ | Cashew Almond |
May contain | YES | ||||||
| Tamari Almonds | ✓ | Almond | May contain | YES | |||||||
| Pickled Ginger | YES | ||||||||||
| Tobiko | ✓ | ✓ | YES | ||||||||
| Chilli Jam | ✓ | ✓ | ✓ | NO | |||||||
| Sesame Seeds | ✓ | YES | |||||||||
| Japanese Chilli Flakes | ✓ | May contain | YES | ||||||||
| Edamame | ✓ | YES |
Dressings — allergens
Dressings allergen information.
| Menu item | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Shoyu | ✓ | ✓ | NO | ||||||||
| Roasted Sesame | ✓ | ✓ | ✓ | NO | |||||||
| Spicy Sesame | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ||||||
| Tamari Ponzu | ✓ | NO | |||||||||
| Miso Glaze | ✓ | NO | |||||||||
| Lemon Olive Oil | ✓ | YES | |||||||||
| Lime Tahini | ✓ | ✓ | ✓ | YES | |||||||
| Red Hot Chilli | ✓ | ✓ | ✓ | NO | |||||||
| Wasabi Mayo | ✓ | YES | |||||||||
| Yuzu Drizzle | ✓ | YES |
House beverages — allergens
House beverages allergen information.
| Menu item | Allergens | Soy | Sesame | Wheat & gluten | Fish | Egg | Almonds & cashews | Peanuts | Crustacea | Sulphites | Garlic | Halal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miso Bone Broth | Soy, fish | ✓ | ✓ | NO |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.